List of P2 facelift (L-shaped) CEM HW numbers and tested successful/unsuccessful PIN decoding via VDD:
No color means not tested yet, both colors means some PINs gatrhered successfully, some not.
30682981 CEM P2 V1
30682982 CEM P2 V1
30682983 CEM P2 V1
30728356 CEM P2 V1
30728357 CEM P2 V1
30728539 CEM P2 V2
30728541 CEM P2 V2
30728542 CEM P2 V2
30765148 CEM P2 V2
30765149 CEM P2 V2
30765643 CEM P2 V2
30765646 CEM P2 V2
30786475 CEM P2 V2
30786476 CEM P2 V2
30786578 CEM P2 V2
30786579 CEM P2 V2
30786889 CEM P2 V2
30786890 CEM P2 V2
30795114 CEM P2 V2
30795115 CEM P2 V2
31282455 CEM P2 V2
31282457 CEM P2 V2
31314468 CEM P2 V2
31394157 CEM P2 V2
31394158 CEM P2 V2
31394294 CEM P2 V2
List of P1 CEM HW numbers tested successful/unsuccessful PIN decoding via VDD:
8690719, CEM_HI_P1_V1
8690720, CEM_HI_P1_V1
8690721, CEM_HI_P1_V1
8690722, CEM_HI_P1_V1
30728906, CEM_HI_P1_V1
30765015, CEM_HI_P1_V1
31254317, CEM_HI_P1_V1
30765471, CEM_HI_P1_V2
31254903, CEM_HI_P1_V2
31254749, CEM_HI_P1_V3
31296881, CEM_HI_P1_V3
31327215, CEM_HI_P1_V4