Veřejný profil
- Model: S60
- Rok: 2018
- Motor: B4204T43
- VIN: YV1FSA0PCJ2461212
Data
- Stav tachometru 71610 km
- Poslední servis 68068 km

Chyby vozidla (DTCs)
- 31. 12. 2025 20:51:35
-
CEM-B102581Transponder. Bus Signal / Message Failures. Invalid serial data received. -
CEM-B109B15License Plate Light. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open. -
CEM-U030141Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures. General checksum failure. -
CCM-B102E09Air Quality Sensor. General Failure Information. Component Failures. -
PSCM-B138592Lane Keeping Aid System. Component Failures. Performance or incorrect operation. -
FSM-C1A6787Forward Looking Sensor. Bus Signal / Message Failures. Missing message. - 06. 11. 2025 14:12:22
-
CEM-B109B15License Plate Light. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open. -
CEM-U030141Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures. General checksum failure. -
PSCM-B138592Lane Keeping Aid System. Component Failures. Performance or incorrect operation. -
FSM-C1A6787Forward Looking Sensor. Bus Signal / Message Failures. Missing message. - 06. 11. 2025 13:17:28
-
CEM-B109B15License Plate Light. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open. -
CEM-U030141Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures. General checksum failure. -
PSCM-B138592Lane Keeping Aid System. Component Failures. Performance or incorrect operation. -
FSM-C1A6787Forward Looking Sensor. Bus Signal / Message Failures. Missing message. - 06. 11. 2025 13:15:42
-
CEM-B109B15License Plate Light. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open. -
CEM-U030141Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures. General checksum failure. -
PSCM-B138592Lane Keeping Aid System. Component Failures. Performance or incorrect operation. -
FSM-C1A6787Forward Looking Sensor. Bus Signal / Message Failures. Missing message. - 28. 05. 2025 11:04:59
-
CEM-B109B15License Plate Light. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open. -
CEM-U030141Software Incompatibility with ECM/PCM. System Internal Failures. General checksum failure. -
PDM-B12DC54Front Window Motion/Position Sensor. System Programming Failures. Missing calibration. -
PSCM-B138592Lane Keeping Aid System. Component Failures. Performance or incorrect operation. -
FSM-C1A6787Forward Looking Sensor. Bus Signal / Message Failures. Missing message.
Fotografie
VDASH - Provedené servisní úkony
- 12. 05. 2025 Výměna motorového oleje a filtru
- 12. 05. 2025 Výměna předních brzdových destiček
- 12. 05. 2025 Výměna oleje v automatické převodovce
- 12. 07. 2023 servis cardiag.info - olej motor Motul 0W20 300V racing, dekarbonizace prevodovky, vymena oleje v haldexu
- 15. 04. 2021 servis v AutoPruhonice olej - motor, prevodovka, haldex filtry svicky
Historie operací
| Datum | Datum | Operace | Dealer | ECU | Úspěch |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2025 | 31.12.25 | BMSRESET | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 31. 12. 2025 | 31.12.25 | CLEARSRI | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 31. 12. 2025 | 31.12.25 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 31. 12. 2025 | 31.12.25 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 05. 2025 | 28.05.25 | Konfigurace | 90412 - Radomír Kozub - CZ | CEM | |
| 28. 05. 2025 | 28.05.25 | Konfigurace | 90412 - Radomír Kozub - CZ | CEM | |
| 28. 05. 2025 | 28.05.25 | Obecná diagnostika | 90412 - Radomír Kozub - CZ | ||
| 12. 05. 2025 | 12.05.25 | Obecná diagnostika | 1860935 - www.CarDiag.info - Volvo servis D5T5 | ||
| 01. 12. 2024 | 01.12.24 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 01. 12. 2024 | 01.12.24 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | ENGMODE | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | BMSRESET | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | ENGMODE | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | ENGMODE | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | ENGMODE | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | ENGMODE | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 11. 2023 | 28.11.23 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 28. 11. 2023 | 28.11.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | INITWINDOWSPDM | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | INITWINDOWSDDM | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | INITWINDOWSPDM | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 08. 2023 | 06.08.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 19. 07. 2023 | 19.07.23 | CLEARSRSIMPACTFLAG | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 19. 07. 2023 | 19.07.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 14. 07. 2023 | 14.07.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 07. 2023 | 12.07.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 07. 2023 | 12.07.23 | Obecná diagnostika | 90412 - Radomír Kozub - CZ | ||
| 27. 01. 2023 | 27.01.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 27. 01. 2023 | 27.01.23 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 03. 12. 2022 | 03.12.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 03. 12. 2022 | 03.12.22 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 03. 12. 2022 | 03.12.22 | TFTCOLOR | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 03. 12. 2022 | 03.12.22 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 03. 08. 2022 | 03.08.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 03. 08. 2022 | 03.08.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 01. 08. 2022 | 01.08.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 26. 07. 2022 | 26.07.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 26. 07. 2022 | 26.07.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 26. 07. 2022 | 26.07.22 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 25. 07. 2022 | 25.07.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 25. 07. 2022 | 25.07.22 | ST2 | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | ST2 | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 11. 11. 2021 | 11.11.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 11. 11. 2021 | 11.11.21 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 11. 11. 2021 | 11.11.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | ST2 | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | ORI | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | ST2 | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | VEAUNLOCK | 1 - D5T5 s.r.o. | ECM | |
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 22. 03. 2021 | 22.03.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 22. 03. 2021 | 22.03.21 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 22. 03. 2021 | 22.03.21 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 06. 03. 2021 | 06.03.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Zálohování jednotky pro následné naklonování | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Zálohování jednotky pro následné naklonování | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Nahrání zálohovaného sw | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | TFTLOGO | 1 - D5T5 s.r.o. | ? | |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 21. 01. 2021 | 21.01.21 | Obecná diagnostika | 1846000 - David Schwarz - CZ | ||
| 21. 01. 2021 | 21.01.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 11. 01. 2021 | 11.01.21 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 31. 12. 2020 | 31.12.20 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 31. 12. 2020 | 31.12.20 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 05. 12. 2020 | 05.12.20 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. | ||
| 05. 12. 2020 | 05.12.20 | Konfigurace | 1 - D5T5 s.r.o. | CEM | |
| 05. 12. 2020 | 05.12.20 | Zálohování jednotky pro následné naklonování | 1 - D5T5 s.r.o. | DIM | |
| 27. 10. 2020 | 27.10.20 | Obecná diagnostika | 1 - D5T5 s.r.o. |
Připojeno k VDASH
| Datum | Datum | Stav kilometrů (km) | Dealer | Počet chyb |
|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2025 | 31.12.25 | 71610 | D5T5 s.r.o. | 6 |
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | 71467 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | 71467 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 06. 11. 2025 | 06.11.25 | 71467 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 28. 05. 2025 | 28.05.25 | 70113 | Radomír Kozub - CZ | 5 |
| 12. 05. 2025 | 12.05.25 | 69506 | www.CarDiag.info - Volvo servis D5T5 | 5 |
| 01. 12. 2024 | 01.12.24 | 69191 | D5T5 s.r.o. | 33 |
| 30. 09. 2024 | 30.09.24 | 69126 | D5T5 s.r.o. | 23 |
| 28. 11. 2023 | 28.11.23 | 68639 | D5T5 s.r.o. | 59 |
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | 68255 | D5T5 s.r.o. | 105 |
| 08. 08. 2023 | 08.08.23 | 68255 | D5T5 s.r.o. | 80 |
| 06. 08. 2023 | 06.08.23 | 68255 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 19. 07. 2023 | 19.07.23 | 68255 | D5T5 s.r.o. | 93 |
| 14. 07. 2023 | 14.07.23 | 68255 | D5T5 s.r.o. | 7 |
| 12. 07. 2023 | 12.07.23 | 68164 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 12. 07. 2023 | 12.07.23 | 68164 | Radomír Kozub - CZ | 1 |
| 27. 01. 2023 | 27.01.23 | 67758 | D5T5 s.r.o. | 54 |
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | 67758 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | 67758 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | 67758 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 12. 12. 2022 | 12.12.22 | 67758 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 03. 12. 2022 | 03.12.22 | 67752 | D5T5 s.r.o. | 20 |
| 03. 08. 2022 | 03.08.22 | 67667 | D5T5 s.r.o. | 9 |
| 03. 08. 2022 | 03.08.22 | 67667 | D5T5 s.r.o. | 9 |
| 01. 08. 2022 | 01.08.22 | 67654 | D5T5 s.r.o. | 21 |
| 26. 07. 2022 | 26.07.22 | 67538 | D5T5 s.r.o. | 1 |
| 26. 07. 2022 | 26.07.22 | 67538 | D5T5 s.r.o. | 3 |
| 25. 07. 2022 | 25.07.22 | 67538 | D5T5 s.r.o. | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | 66896 | D5T5 s.r.o. | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | 66896 | D5T5 s.r.o. | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | 66895 | D5T5 s.r.o. | |
| 28. 03. 2022 | 28.03.22 | 66892 | D5T5 s.r.o. | 9 |
| 11. 11. 2021 | 11.11.21 | 66794 | D5T5 s.r.o. | |
| 11. 11. 2021 | 11.11.21 | 66794 | D5T5 s.r.o. | |
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | 65730 | D5T5 s.r.o. | |
| 06. 05. 2021 | 06.05.21 | 65719 | D5T5 s.r.o. | 17 |
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | 65552 | D5T5 s.r.o. | |
| 04. 05. 2021 | 04.05.21 | 65552 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | 65490 | D5T5 s.r.o. | 1 |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | 65490 | D5T5 s.r.o. | 2 |
| 15. 04. 2021 | 15.04.21 | 65490 | D5T5 s.r.o. | 1 |
| 22. 03. 2021 | 22.03.21 | 64430 | D5T5 s.r.o. | 1 |
| 06. 03. 2021 | 06.03.21 | 64417 | D5T5 s.r.o. | 1 |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | 64400 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 06. 02. 2021 | 06.02.21 | 64400 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 31. 12. 2020 | 31.12.20 | 64347 | D5T5 s.r.o. | 4 |
| 05. 12. 2020 | 05.12.20 | 64078 | D5T5 s.r.o. | 5 |
| 27. 10. 2020 | 27.10.20 | 62969 | D5T5 s.r.o. |